Внутрипольный конвектор 4SV2 Black 120 DC24
с вентилятором постоянного тока напряжением питания 24V
- Корпус — окрашенный в черный цвет металл
- Принудительная конвекция
- Медно-алюминиевый 4-трубный теплообменник
- Кассетный тип крепления теплообменника
- C вентилятором постоянного тока напряжением питания 24V
- Комплект S — решетка со съемной рамкой
Конвектор | Ширина | 295 мм |
---|---|---|
Высота | 120 мм | |
Длина | 1000 — 3000 мм, с шагом 250 мм | |
Диапазон регулировки высоты установки |
0 — 40 мм | |
Решетка тип | поперечная | |
Решетка материал | анодированный алюминий, дерево | |
Рабочие условия |
Подключение теплоносителя | G 1/2″ |
Оптимальная рабочая температура |
40 — 90°С | |
Максимальная рабочая температура |
105°С | |
Рабочее давление | 10 бар | |
Испытательное давление | 16 бар |
Скорость Вентилятора |
Средняя температура Теплоносителя |
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | ||||||||||
90/70 | 1493 | 2069 | 2645 | 3221 | 3797 | 4372 | 4949 | 5524 | 6100 | |
80/60 | 1244 | 1724 | 2204 | 2684 | 3164 | 3643 | 4124 | 4603 | 5083 | |
70/50 | 995 | 1379 | 1763 | 2147 | 2531 | 2914 | 3298 | 3682 | 4066 | |
55/35 | 622 | 861 | 1101 | 1341 | 1581 | 1821 | 2061 | 2301 | 2540 | |
45/35 | 497 | 689 | 881 | 1073 | 1265 | 1456 | 1648 | 1840 | 2032 | |
75% | ||||||||||
90/70 | 1370 | 1898 | 2426 | 2955 | 3483 | 4011 | 4540 | 5068 | 5596 | |
80/60 | 1141 | 1582 | 2022 | 2462 | 2903 | 3343 | 3783 | 4223 | 4664 | |
70/50 | 913 | 1265 | 1618 | 1970 | 2322 | 2674 | 3027 | 3379 | 3731 | |
55/35 | 570 | 790 | 1010 | 1230 | 1451 | 1671 | 1891 | 2111 | 2331 | |
45/35 | 457 | 633 | 809 | 985 | 1161 | 1337 | 1513 | 1689 | 1865 | |
50% | ||||||||||
90/70 | 1109 | 1537 | 1964 | 2392 | 2820 | 3248 | 3676 | 4103 | 4531 | |
80/60 | 924 | 1281 | 1537 | 1994 | 2351 | 2707 | 3064 | 3420 | 3777 | |
70/50 | 739 | 1024 | 1309 | 1594 | 1880 | 2165 | 2450 | 2735 | 3020 | |
55/35 | 462 | 640 | 818 | 996 | 1175 | 1353 | 1531 | 1709 | 1887 | |
45/35 | 369 | 512 | 654 | 797 | 939 | 1081 | 1224 | 1366 | 1509 | |
25% | ||||||||||
90/70 | 907 | 1257 | 1607 | 1957 | 2307 | 2657 | 3007 | 3357 | 3707 | |
80/60 | 756 | 1048 | 1340 | 1631 | 1923 | 2215 | 2507 | 2798 | 3090 | |
70/50 | 605 | 838 | 1071 | 1304 | 1538 | 1771 | 2004 | 2237 | 2470 | |
55/35 | 378 | 524 | 670 | 816 | 962 | 1107 | 1253 | 1399 | 1545 | |
45/35 | 302 | 418 | 535 | 651 | 768 | 885 | 1001 | 1118 | 1234 |
*Данные по тепловой мощности указаны при t° помещения 20°С и максимальной скорости вращения вентиляторов.