Внутрипольный конвектор 4SV Black 120 DC24
с вентилятором постоянного тока напряжением питания 24V
- Корпус — окрашенный в черный цвет металл
- Принудительная конвекция
- Медно-алюминиевый 4-трубный теплообменник
- Кассетный тип крепления теплообменника
- C вентилятором постоянного тока напряжением питания 24V
- Комплект S — решетка со съемной рамкой
4SV Black 120 DC24
(со съемной рамкой)
(со съемной рамкой)
Конвектор | Ширина | 245 мм |
---|---|---|
Высота | 120 мм | |
Длина | 1000 — 3000 мм, с шагом 250 мм | |
Диапазон регулировки высоты установки |
0 — 40 мм | |
Решетка тип | поперечная | |
Решетка материал | анодированный алюминий, дерево | |
Рабочие условия |
Подключение теплоносителя | G 1/2″ |
Оптимальная рабочая температура |
40 — 90°С | |
Максимальная рабочая температура |
105°С | |
Рабочее давление | 10 бар | |
Испытательное давление | 16 бар |
Скорость Вентилятора |
Средняя температура Теплоносителя |
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | ||||||||||
90/70 | 1217 | 1686 | 2155 | 2625 | 3094 | 3564 | 4033 | 4503 | 4972 | |
80/60 | 1014 | 1405 | 1795 | 2187 | 2578 | 2970 | 3361 | 3751 | 4143 | |
70/50 | 811 | 1123 | 1437 | 1749 | 2062 | 2376 | 2688 | 3001 | 3313 | |
55/35 | 507 | 702 | 897 | 1093 | 1288 | 1483 | 1680 | 1875 | 2070 | |
45/35 | 405 | 561 | 718 | 874 | 1030 | 1186 | 1342 | 1500 | 1656 | |
75% | ||||||||||
90/70 | 1181 | 1636 | 2092 | 2547 | 3003 | 3459 | 3914 | 4370 | 4825 | |
80/60 | 984 | 1363 | 1743 | 2122 | 2502 | 2882 | 3261 | 3641 | 4020 | |
70/50 | 787 | 1091 | 1395 | 1699 | 2003 | 2306 | 2610 | 2914 | 3218 | |
55/35 | 492 | 682 | 871 | 1061 | 1251 | 1441 | 1631 | 1820 | 2010 | |
45/35 | 393 | 545 | 697 | 849 | 1001 | 1152 | 1304 | 1456 | 1608 | |
50% | ||||||||||
90/70 | 980 | 1358 | 1736 | 2114 | 2492 | 2869 | 3248 | 3625 | 4003 | |
80/60 | 816 | 1131 | 1446 | 1761 | 2076 | 2391 | 2706 | 3021 | 3336 | |
70/50 | 653 | 905 | 1157 | 1409 | 1661 | 1912 | 2164 | 2416 | 2668 | |
55/35 | 408 | 566 | 723 | 881 | 1038 | 1195 | 1353 | 1510 | 1668 | |
45/35 | 326 | 452 | 578 | 704 | 830 | 955 | 1081 | 1207 | 1333 | |
25% | ||||||||||
90/70 | 871 | 1206 | 1542 | 1878 | 2214 | 2550 | 2886 | 3222 | 3557 | |
80/60 | 725 | 1005 | 1285 | 1565 | 1845 | 2125 | 2405 | 2685 | 2965 | |
70/50 | 580 | 804 | 1028 | 1252 | 1476 | 1700 | 1924 | 2148 | 2372 | |
55/35 | 363 | 503 | 643 | 783 | 923 | 1062 | 1202 | 1342 | 1482 | |
45/35 | 290 | 402 | 514 | 626 | 738 | 850 | 962 | 1074 | 1186 |
*Данные по тепловой мощности указаны при t° помещения 20°С и максимальной скорости вращения вентиляторов.